| 
		
		Rezultate 
		asteptate 
		  
		Acest 
		studiu reprezinta un important avans in problematica modelizarii 
		remodelajului osos (partea corticala). Contrar tuturor publicatiilor de 
		pana acum care pot fi gasite in literatura de specialitate, acest model 
		nu propune o lege empirica ce da o evolutie macroscopica a geometriei. 
		Prin conceptia sa multi-scara, el tine cont de numeroase procese 
		(cuplate de altfel) ce intervin in cadrul acestui fenomen. Aceasta 
		cercetare aduce deci o mai buna modelizare a remodelajului osos.
		 
		
		Obiectivul fiind de a dispune de un model suficient de predictiv al 
		remodelajului osos care sa tina cont de ansamblul mecanismelor biologice 
		implicate, in continuare, modelul va fi optimizat, identificand clar 
		rolul diversilor parametri mecano-biologici decisivi pentru remodelajul 
		osos.   
		 Aplicatiile 
		directe ale unui asemenea studiu privesc in mod esential vindecarea unor 
		patologii precum fracturile osoase, osteoporoza, precum si intelegera si 
		simularea virtuala a remodelajului osos natural (sau patologic).   
		Alti 
		cercetatori si/sau studenti vor putea utiliza noul model dezvoltat in 
		cadrul acestui proiect pentru a construi modelele lor proprii, utilizand 
		setari diferite sau preluind o parte din procedurile deja existente in 
		modelul nostru.  
		
		Efectuind aceasta activitate de cercetare, speram sa contribuim la 
		avansarea cercetarilor in domeniul "bone remodellingului" atat pe plan 
		national cat si international; speram sa avem la finalul acestui proiect
		un model foarte competitiv ce va fi considerat ca un model 
		indispensabil in simularea proprietatilor fizice ale osului cortical si 
		de ce nu a remodelajului osos.    
		Etape 
		in realizarea proiectului in vederea indeplinirii obiectivelor propuse   
		
		Etapa unica 2009    
		
		Activitati:   
		1.1. 
		Simularea numerica a cresterii nivelului local de mineralizare 
		 
		1.2.Imbunatatirea versiunii 
		Excel (versiunea Fast) a programului SiNuPrOs prin introducerea 
		aproximarii proprietatilor fizice la nivel osteonal si lamelar 
		1.3. Construirea unei 
		interfete conviviale pentru versiunea Matlab a programului informatic 
		existent 
		
		1.4.Studiul 
		problemei presiunii initiale (aspect matematic, convergenta procesului, 
		influenta asupra rezultatelor numerice) 
		1.5. 
		Simularea numerica a returului macro-nano pentru diverse configuratii de 
		femur 
		1.6. 
		Determinarea prin simulari numerice a arhitecturilor posibile 
		corespunzatoare unui rezultat experimental dat 
		1.7.Determinarea 
		numerica a arhitecturilor corespunzatoare unor microdeformatii obtinute 
		experimental; crearea unei "harti" de astfel de arhitecturi intr-un 
		femur     
		2.1. 
		Studiul teoretic al cuplajului fluid-structura (existenta si unicitate a 
		solutiei, algoritm de rezolvare numerica)      
		2.2.Omogenizarea 
		"multi scale" a permeabilitatii : obtinerea si rezolvarea problemelor 
		celulare ; calculul coeficientilor omogenizati de permeabilitate la 
		fiecare nivel arhitectural al osului cortical ; determinarea porozitatii 
		la fiecare nivel; studiul numeric al influentei arhitecturii (parametrilor 
		arhitecturali) osului cortical asupra permeabilitatii (la fiecare nivel)   
		 
		2.3. Simularea 
		numerica a curgerii fluidului osos in cavitatea osteonala – scopul este 
		de a intelege de ce este necesar sa avem un numar minimal de celule 
		pentru ca fenomenul de mineralizare sa poata fi initiat    
		2.4. 
		Simularea numerica a potentialului electric – vom putea astfel determina 
		nivelul de mineralizare incepand de la care efectul piezoelectric al 
		colagenei dispare  
		 
		
		3.1. 
		Elaborarea 
		si publicarea de articole in reviste de specialitate  
		
		3.2. 
		Participarea la conferintele nationale si internationale 
		 
		3.3. Elaborarea 
		raportului partial al rezultatelor cercetarii 
		3.4.
		Mentinera la zi a 
		paginii web destinate proiectului si a celei destinate aplicatiei 
		informatice dezvoltate   
		Etapa unica 2010
		   
		Activitati:   
		
		1.1. Introducerea 
		operatorului de degradare. Obiectivul matematic este de a studia 
		efectul acestui operator asupra comportamentului omogenizat ; analiza 
		matematica a problemei ce rezulta (existenta si unicitate a solutiei, 
		discretizare in spatiu si timp, determinarea legii de comportament 
		omogenizate)   
		
		1.2. Elaborarea 
		unui prim model matematic al apozitiei minerale; punerea in evidenta a 
		unui formalism matematic care, pentru mediul tri fazic (elastic, 
		viscoelastic si fluid) modelizat se asteapta a da prin omogenizare doua 
		legi de comportament omogenizate diferite (una viscoelastica si alta de 
		tip curgere in medii poroase) 
		2.1. 
		Studiul absentei gravitatiei  
		2.2. 
		Osteoporoza – se vor utiliza modulele dezvoltate precedent, atat in ceea 
		ce priveste calculul permeabilitatii cat si legea de comportament ce 
		modelizeaza  apozitia minerala, in scopul determinarii parametrilor 
		importanti legati de diminuarea masei osoase  
		2.3.Pierderea substantei 
		osoase si pseudartroza – se va utiliza un proces iterativ asupra 
		geometriei 
		
		2.4. Simularea 
		numerica a acestor patologii 
		3.1. Elaborarea 
		si publicarea de articole in reviste de specialitate internationale 
		 
		3.2. 
		Participarea la conferintele nationale si internationale 
		 
		3.3. 
		Elaborarea 
		raportului final de cercetare al 
		proiectului  
		3.4. 
		Editarea unei monografii   
		               
		                                     
		Home        DMA         
Contact
  |