| UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCURESTI    CURRICULUM VITAE    Functia in cadrul  Proiectului:   Cercetator/specialist 1. Nume:     Mitroi 2. Prenume:   Razvan 3. Data si locul nasterii:  25 februarie 1952  4.  Cetatenie:   romana  5. Stare civila:  casatorit 6. Studii:   
              
                  
                    | Institutia  | U.P.B. | U.P.B.  |  
                    | Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) | Octombrie1972-iunie 1977 | Mai1981-mai 1986 |  
                    | Grade sau diplome    obtinute | Inginer | Doctor inginer |  7. Titlul stiintific:   Doctor  8. Experienta profesionala: 
              
                  
                    | Perioada:    | Sep. 1977-mai 1978 | Mai 1978- | Mai 1979 -prezent |  
                    | Locul: | Buc. | Buc. | Buc |  
                    | Institutia: | '' 23 august ''-  | ICSIT | U.P.B |  
                    | Functia: | Inginer | Inginer | Inginer 1971-1981 Asistent 1981-1991 Sef lucrari    1991-1999 Conferentiar1999-prezent |  
                    | Descriere: | producţie | cercetare | Didactic +cercetare |  9. Locul de munca actual si functia:  Conferenţiar,   Universitatea Politehnica Bucureşti   10 . Vechime la locul de munca  actual: 28 ani 11. Brevete  de inventii:  12. Lucrari elaborate si / sau  publicate:  32 13. Membru al asociatiilor profesionale:  Soc. Europeana de Fizica 14. Limbi straine  cunoscute:  Engleza, Franceza 15. Alte competente:  operare PC  16. Specializari si  calificari:   17. Experienta acumulata in alte  programe nationale/internationale: 
              
                  
                    | Programul/Proiectul | Functia | Perioada:de la... pana la...  |  
                    | "Fenomene de transport electric in straturi nanocristaline pe baza de    siliciu", Subcontract 1/2004    UPB – INCDFM (Nr. intern 18-04-08/2004) la Contractul CERES 4-169/2004”. Responsabil: V. Iancu | Participant | 2004 |  
                    | INFOSOC/    Aplicaţie software pentru conversia bazelor de date tip IBM – DB2 într-o bază    de date tip ORACLE 9i – versiunea 1.0 | Participant | 2004-2005 |  
                    | INFOSOC/ Muzeul virtual- aplicaţie    multimedia interactiva | Participant | 2005-2006 |  
                    | „Fenomene    cuantice in structuri de nanoclusteri pe baza de Si si Ge in matrice de    SiO2", Subcontract de cercetare UPB – INCDFM    Nr. 0611-13-3/25.07.06 (Nr. intern 18-06-17) la Contractul de cercetare CEEX    Nr. 0611-13/25.07.06 “Fenomene cuantice în structuri de nanoclusteri pe Si şi    Ge în matrice de SiO2” din cadrul Programului CERES; Beneficiar contract:    IFA, Beneficiar subcontract: INCDFM;  Responsabil ştiinţific: Şef lucr. Dr. V.    Iancu | Participant | 2006 |  
                    | „Cercetări    privind creşterea eficienţei celulelor fotovoltaice nanostructurate”, Subcontract de cercetare UPB – IPA Nr. C2-247-3/11.09.2006 la    Contractul de cercetare CEEX Nr. 2-247/11.09.2006 “Cercetări privind    creşterea eficienţei celulelor fotovoltaice nanostructurate” din cadrul    Programului RELANSIN. Responsabil: L. Fara | Participant | 2006 |  
                    | „Cercetări    teoretice şi experimentale privind comportarea materialelor electroizolante    în scopul fundamentării studiilor de diagnoză şi predicţie inteligente”, Contract de cercetare CEEX UPB – AMCSIT Nr. 2-264/12.09.2006 din    cadrul Programului RELANSIN. Responsabil: D. Gavrilă | Participant | 2006 |  
                    | Cercetari    privind relatiile dintre structura-proprietati material la prelucrarea cu    viteze mari si implementarea acestor tehnologii in mediul industrial, cu    implicatii in competitivitatea economie nationale, Cenevit, contract CEEX nr.    292/2006,  Responsabil: E. Petrescu;. | Participant | 2006 |  18. Alte mentiuni:  - Membru în Grupul de Evaluatori  al Programului Naţional MATNANTECH; - Premiul Academiei Romane  "Constantin Miculescu" pentru: “Grup de lucrări privind studii şi  aplicaţii ale cristalelor lichide în industrie şi biologie” diploma nr.  14/4.12.1987.  - Premiul “Best Paper Award”:V.  Iancu, L. Jdira, M. Draghici, M. R.  Mitroi, I. Balberg, M. L. Ciurea, “Electrical behaviore od Si/SiO2 nanocomposite films, Proc. Int. semiconductor. CAS, 2003, prezentată la  International Semiconductor Conference CAS ’03, premiată la  International Semiconductor Conference CAS ’04    Lucrari elaborate si / sau  publicate (selectie)   Lucrari cotate ISI 
              
                M. R. Mitroi, V. Iancu, D. E. Gavrila, “Dielectric losses in  Isotenax N”, Mod. Phys. Lett. B, 17 (7), p. 273-279 (2003)M. R. Mitroi, V. Iancu, “Study of the electric relaxation  phenomena in nematic liquid crystal”, Mod. Phys. Lett. B, 12 (19), p. 797-803 (1998).M.  Honciuc, C. Moţoc, M. Dumitru, M. R.  Mitroi, L. Sterian, R. Honciuc, “Electrical Properties of Same Fatty  Acids-Cholesterol Mixture”, Mol. Cryst. Liquid Cryst. 215, p. 229-237 (1992).M.  Honciuc, C. Moţoc, M. Dumitru, R.  Mitroi, L. Sterian, R. Honciuc, “Electrical Properties of Same Fatty  Acids-Cholesterol Mixture”, Mol. Cryst. Liquid Cryst. 215, p. 229-237 (1992).C. Roşu,  C. Moţoc, M.R.Mitroi, “An  application of the thermodynamics of irreversible processes to the dynamics of  ferroelectric- electric field interactions”, Rev. Roum. Phys, 35 (3), p. 259-268 (1990).C. Roşu,  C. Moţoc, M. R. Mitroi, “An  application of the thermodynamics of irreversible processes to the dynamics of  ferroelectric- electric field interactions”, Rev. Roum. Phys, 35 (3), p. 259-268 (1990).C. Moţoc,  C. Roşu, M.R.Mitroi, “Induced  polarization in cholesteric and smectic mesophases containing nonmesogenic  compounds”, Rev. Roum. Phys. 32 (4),  p. 415-423 (1987).C. Moţoc,  C. Roşu, M. R. Mitroi,  “Ferroelectricity in mixtures of mesogenic and nonmesogenic compounds”, Phase  Transition 4, p. 305-313 (1984).C. Moţoc, M. R. Mitroi, C. Roşu, M.  Honciuc, “Growth kinetics of cholesteric spherulites under electric fields,  Mol. Cryst. Liquid Cryst.”, 109, p.  277-289 (1984).C. Moţoc, M. R. Mitroi, C. Roşu, “Photovoltaic  effect in nematic and cholesteric mesophases containing nonmesogenic compounds,  Phys. Stat. Sol. (a) 82, p. 575- 579  (1984).C. Moţoc, M. R. Mitroi, “The influence  of electric field on morphological stability”, Rev. Roum. Phys., 25 (6), p. 701-705 (1980).A. Aloman, M. R. Mitroi,  “Obţinerea monocristalelor de siliciu cu densitate scazută de dislocaţii”,  Revista de Chimie, 30 (7), p.  645-648, (1979).  |